Μέσω τσάρτερ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς, σε μια μάλιστα δύσκολη χρονιά και λόγω των σεισμών
211.033 τουρίστες ήρθαν φέτος Κεφαλονιά!
Τουρισμός
06/11/2014 | 11:20
Συνολικά 211.033 τουρίστες ήρθαν φέτος στο νησί μας, μέσω τσάρτερ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς, σε μια μάλιστα δύσκολη χρονιά και λόγω των σεισμών.
Συγκεκριμένα σημειώθηκε αύξηση 7,4% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή αφίχθηκαν 14481 περισσότεροι τουρίστες.
Αναλυτικά τα αναλυτικά στοιχεία ανά κράτος με τον αριθμό επιβατών και πτήσεων, έχουν ως εξής:
Αφίξεις τουριστών με τσάρτερ 2014 | |||||||
Αεροσκάφη | Επιβάτες | ||||||
Χώρα | 2014 | 2013 | Διαφορά | 2014 | 2013 | Διαφορά | % |
Αυστρία | 146 | 154 | -8 | 5885 | 6234 | -349 | -5,6% |
Ην. Βασίλειο | 1578 | 1452 | +126 | 134107 | 125076 | +9031 | +7,2% |
Ιταλία | 301 | 324 | -23 | 20620 | 19063 | +1557 | +8,2% |
Κροατία | 4 | -4 | 306 | -306 | |||
Νορβηγία | 52 | 36 | +16 | 4082 | 2797 | +1285 | +45,9% |
Ολλανδία | 265 | 232 | +33 | 14173 | 12963 | +1210 | +9,3% |
Ουγγαρία | 29 | 31 | -2 | 2474 | 2642 | -168 | -6,4% |
Πολωνία | 139 | 116 | 23 | 11327 | 9507 | +1820 | +19,1% |
Ρωσία | 66 | 82 | -16 | 3853 | 5887 | -2034 | -34,6% |
Σερβία | 20 | +20 | 1312 | +1312 | |||
Σλοβακία | 23 | 12 | +11 | 968 | 734 | +234 | +31,9% |
Σλοβενία | 34 | 62 | -28 | 2402 | 1779 | +623 | +35,0% |
Σουηδία | 98 | 98 | 0 | 7086 | 6687 | +399 | +6,0% |
Τσεχία | 48 | 49 | -1 | 2744 | 2650 | +94 | +3,5% |
Φιλανδία | 2 | -2 | 227 | -227 | |||
Σύνολο | 2799 | 2654 | +145 | 211033 | 196552 | 14481 | +7,4% |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:50
09:41