Σπουδαία εμφάνιση και 3η θέση για το δίδυμο Γεράσιμου Λιγνού και Γρηγόρη Σουβατζόγλου σήμερα στο World Triathlon Para Series Montreal (PTVI)! Πτώτη φορά μετάλλιο σε WT Para Series! Κάνοντας το καλύτερο κολύμπι της ημέρας, έδειξαν με το καλημέρα ότι το βάθρο ήταν μέσα στις δυνατότητες τους. Και η τελική κατάταξη το αποδεικνύει ξεκάθαρα. Μπορεί το μετάλιο να είναι ιστορικής σημασίας και σημειολογικής αξίας, η σημερινή κατάταξη έδωσε πολύτιμους βαθμούς στο Ελληνικό δίδυμο, απαραίτητους για την συνέχεια, προκειμένου να είναι στα σημαντικότερα events από εδώ και μπρος, στην προσπάθειά τους για τους Παραολυπιακούς του 2024! Διευκρινίζουμε ότι η διαδικασίας της πρόκρισης ξεκινά μετά από ακριβώς ένα χρόνο (Ιούλιος 2023), αλλά το Ελληνικό δίδυμο χρειάζεται μέχρι τότε πολυτιμους βαθμούς στην προσπάθειά του για να συμμετέχει στους μετέπειτα αγώνες πρόκρισης. Επιπλέον κάθε βαθμός, δίνει τεράστια ψυχολογική ώθηση στην συνέχεια της προσπάθειας των Ελλήνων αθλητών!
Συγχαρητήρια Γεράσιμε και Γρηγόρη!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην κατηγορία PTVI
Position | Country | Bib | First Name | Last Name | Total Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | USA | 626 | Kyle | Coon B1 | 01:01:12 | 11:46 | 00:55 | 29:40 | 00:51 | 18:03 |
2 | GBR | 631 | Oscar | Kelly B3 | 01:02:02 | 10:15 | 00:43 | 30:30 | 00:40 | 17:11 |
3 | GRE | 633 | Gerasimos | Lignos B2 | 01:03:39 | 09:46 | 01:00 | 30:45 | 00:49 | 18:36 |
4 | AUS | 629 | Jonathan | Goerlach B3 | 01:05:48 | 12:23 | 01:21 | 30:50 | 00:47 | 17:44 |
5 | ESP | 632 | Rafael | Cabello Sanchez B2 | 01:06:05 | 11:03 | 00:55 | 31:56 | 00:45 | 18:44 |
6 | NED | 630 | Sander | Koomen B3 | 01:07:36 | 11:22 | 00:45 | 31:42 | 00:42 | 20:21 |
7 | USA | 628 | Owen | Cravens B3 | 01:09:15 | 10:24 | 00:44 | 37:13 | 00:37 | 17:34 |
8 | USA | 634 | Adriel | Fernandez B1 | 01:18:28 | 17:02 | 01:13 | 34:18 | 01:04 | 24:53 |
DSQ | ESP | 627 | Jose Luis | García Serrano B1 | DSQ |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην κατηγορία PTS3
A/A | Bib | Country | First Name | Last Name | Total Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 325 | AUS | Justin | Godfrey | 01:12:40 | 13:56 | 01:18 | 34:39 | 00:38 | 22:10 |
2 | 326 | FRA | Cedric | Denuziere | 01:17:22 | 13:58 | 01:07 | 37:51 | 01:13 | 23:15 |
3 | 327 | USA | Christopher | Marston | 01:18:32 | 14:47 | 01:51 | 39:46 | 00:44 | 21:27 |
4 | 324 | ESP | Kini | Carrasco | 01:24:57 | 19:33 | 01:08 | 42:07 | 00:31 | 21:41 |
5 | 328 | GRE | Achileas | Stamatiadis | 01:32:31 | 17:32 | 02:16 | 44:11 | 00:55 | 27:38 |
6 | 329 | CAN | Hicham | Boufekane | 01:35:25 | 12:44 | 01:39 | 45:48 | 01:24 | 33:51 |
DSQ | 323 | NED | Nico | Van Der Burgt |
Πηγή://swimbikerun.gr