Τα αποτελέσματα του 2ου Αγώνα δρόμου «Κουνόπετρας»
Αθλητισμός
25/08/2017 | 18:48

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο σύλλογός μας φιλοξένησε την εικαστική ομάδα Ληξουρίου «Μορφές».

Πολύ όμορφες δημιουργίες, υπέροχες ζωγραφιές που έγειραν την φαντασία και την καλλιτεχνική πλευρά όσων είχαν την ευκαιρία να την απολαύσουν. Την Κυριακή δρομείς από όλη την Κεφαλλονιά και όχι μόνο συναντήθηκαν στον προαύλιο χώρο του συλλόγου για τον δεύτερο αγώνα δρόμου «Κουνόπετρας».

Το αθλητικό πνεύμα στα ύψη και όλοι οι αθλητές έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον αγώνα των πέντε και τα δέκα χιλιομέτρων με μοναδικό σκοπό τον τερματισμό! Αγώνες και για τους μικρούς μας φίλους. Με την ολοκλήρωση του αγώνα οι αθλητές αλλά και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα γεμάτο μπουφέ από γλυκά και αλμυρά εδέσματα που με πολύ αγάπη έφτιαξαν οι γυναίκες των χωριών μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σύλλογο Δρομέων Κεφαλλονιάς, την ΚΕΔΗΚΕ, τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς, το Αστυνομικό Τμήμα Ληξουρίου, το Kefalonia Palace, το Ionian Sea, τον γιατρό μας Αντώνη Κουρούκλη, τους γυμναστές, τις γυναίκες των χωριών μας, τα παιδιά του Δ.Σ., και όλους όσους βοήθησαν για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα
Και του χρόνου όλοι εκεί να γεμίσουμε με αθλητικό αλλά και καλλιτεχνικό πνεύμα τον χώρο του συλλόγου μας!

10km 1 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 147 00:34:29 00:34:28 Top Male 1 Male
10km 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 113 00:34:56 00:34:55 Top Male 2 Male
10km 3 DVORAK DANIIEL 145 00:38:00 00:37:58 Top Male 3 Male
10km 4 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 141 00:38:04 00:38:03 Top Female 1 Female
10km 5 ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 139 00:39:28 00:39:27 M36-50 1 Male
10km 6 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 136 00:39:56 00:39:55 M36-50 2 Male
10km 7 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 114 00:41:08 00:41:08 M51-60 1 Male ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
10km 8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 118 00:42:34 00:42:30 M36-50 3 Male ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
10km 9 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 121 00:47:59 00:47:57 M19-35 1 Male
10km 10 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 106 00:48:32 00:48:27 M36-50 4 Male
10km 11 ΨΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 144 00:49:13 00:49:12 M13-18 1 Male
10km 12 ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 140 00:50:24 00:50:23 M19-35 2 Male
10km 13 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 107 00:51:33 00:51:30 M51-60 2 Male ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ  ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
10km 14 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 129 00:51:33 00:51:28 M36-50 5 Male ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
10km 15 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 110 00:52:07 00:52:06 Top Female 2 Female ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
10km 16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 101 00:53:44 00:53:41 M36-50 6 Male ΣΑΦΑΝΣ
10km 17 ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 135 00:53:45 00:53:39 M36-50 7 Male
10km 18 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 109 00:54:59 00:54:59 M19-35 3 Male
10km 19 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 134 00:55:12 00:55:08 M36-50 8 Male
10km 20 ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 117 00:55:22 00:55:19 M36-50 9 Male
10km 21 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 131 00:55:27 00:55:25 M51-60 3 Male ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
10km 22 ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 138 00:55:56 00:55:52 M36-50 10 Male
10km 23 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 132 00:56:50 00:56:50 Top Female 3 Female
10km 24 ΚΕΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 111 00:56:55 00:56:53 M51-60 4 Male
10km 25 KOYΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 112 00:57:09 00:57:06 M51-60 5 Male
10km 26 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 137 00:58:49 00:58:47 M36-50 11 Male
10km 27 ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 142 00:58:51 00:58:46 M36-50 12 Male
10km 28 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 128 00:59:50 00:59:47 M36-50 13 Male
10km 29 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 133 01:00:19 01:00:14 M36-50 14 Male
10km 30 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 120 01:00:49 01:00:46 M36-50 15 Male
10km 31 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 115 01:02:45 01:02:44 M36-50 16 Male
10km 32 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 116 01:03:47 01:03:44 M51-60 6 Male
10km 33 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 146 01:10:32 01:10:29 F36-50 1 Female
10km 34 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 122 01:20:31 01:16:32 M36-50 17 Male ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ  ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ChronoSystems

Papageorgiou Symeon

Race & Timing
Director

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ