Είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο μετά την είσοδο της χώρας στην μνημονιακή περίοδο
Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους από 1/1/2020 [αναλυτικοί πίνακες]
Οικονομία
02/12/2019 | 09:08

Δύο (τουλάχιστον) αυξήσεις θα δουν στις καθαρές αποδοχές τους οι μισθωτοί κατά τη διάρκεια του 2020. Η πρώτη θα φανεί με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου και θα οφείλεται στην εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας αλλά και των αυξημένων εκπτώσεων φόρου για όσους παιδιά. Η δεύτερη αύξηση, θα γίνει από την 1η Ιουλίου του 2020 και θα οφείλεται στην εφαρμογή της πρώτης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο συντελεστής, από το 40,56% που είναι σήμερα (15,75% για  τον εργαζόμενο και 24,81% για τον εργοδότη) θα μειωθεί στο 15,3% για τον εργαζόμενο (δηλαδή κατά 0,45%) και στο 24,36% για τον εργοδότη: σύνολο 39,66% με προοπτική περαιτέρω μείωσης κατά 4,1 μονάδες. Σε ποσοστιαία βάση, η συνολική καθαρή αύξηση στις αποδοχές θα ξεπεράσει για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς τις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες προσεγγίζοντας τον προσδοκώμενο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο μετά την είσοδο της χώρας στην μνημονιακή περίοδο.

Να σημειωθεί ότι για τους χαμηλόμισθους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ –και οι οποίοι πληρώνουν ελάχιστο ή και καθόλου φόρο λόγω αφορολογήτου- υπάρχει και η προοπτική περαιτέρω αύξησης των μεικτών αποδοχών τους. Η διαπραγμάτευση για τον νέο κατώτατο μισθό θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2020 και το όποιο αποτέλεσμα θα φανεί στην μισθοδοσία επίσης του Ιουλίου.

Η πρώτη φάση μείωσης των κρατήσεων – και αντίστοιχα αύξησης των καθαρών αποδοχών- θα ξεκινήσει με την έκδοση του εκκαθαριστικού του Ιανουαρίου. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το ύψος του μισθού αλλά και από τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Η εικόνα όπως θα διαμορφωθεί από την 1/1/2020 αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν:

1.       Μισθωτός χωρίς παιδιά

Οι αυξήσεις στον καθαρό μισθό κυμαίνονται από 1,21 ευρώ έως και 28,57 ευρώ ανάλογα με το ύψος του μισθού. Σε ποσοστιαία βάση, προκύπτει αύξηση ακόμη και 1,82%. Για παράδειγμα, μισθωτός με φορολογητέες αποδοχές 714 ευρώ που σήμερα πληρώνει φόρο 21 ευρώ, θα πληρώνει 9 ευρώ. Η διαφορά των 12,64 ευρώ που θα δει στον μισθό του, θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,82%. Έτσι, μαζί με την επικείμενη μείωση των εισφορών για τον εργαζόμενο, η ποσοστιαία αύξηση θα φτάσει κοντά στο 2,3%.

 

Μεικτός μισθός Φόρος 2019 Καθαρός μισθός 2019 Φόρος 2020 Καθαρός μισθός 2020 Διαφορά
357 0 357 0 357 0,00
429 0 429 0 429 0,00
500 0 500 0 500 0,00
571 0 571 0 571 0,00
643 6 637 2 641 3,36
714 21 693 9 706 12,64
786 37 749 25 761 12,64
857 53 804 40 817 12,64
929 69 860 57 871 11,21
1000 84 916 75 926 9,79
1071 100 971 92 980 8,36
1143 116 1027 109 1034 6,93
1214 131 1083 126 1088 5,50
1286 147 1139 143 1143 4,07
1357 163 1194 160 1197 2,64
1429 179 1250 177 1251 1,21
1500 200 1300 199 1301 1,21
1571 221 1350 220 1351 1,21
1643 243 1400 242 1401 1,21
1714 264 1450 263 1451 1,21
1786 286 1500 285 1501 1,21
1857 307 1550 306 1551 1,21
1929 329 1600 327 1601 1,21
2000 350 1650 349 1651 1,21
2071 371 1700 370 1701 1,21
2143 393 1750 392 1751 1,21
2214 420 1794 419 1796 1,21
2286 447 1839 446 1840 1,21
2357 474 1883 473 1884 1,21
2429 501 1927 500 1928 1,21
2500 529 1971 527 1973 1,21
2571 556 2016 555 2017 1,21
2643 583 2060 582 2061 1,21
2714 610 2104 609 2106 1,21
2786 637 2149 636 2150 1,21
2857 664 2193 663 2194 1,21
2929 697 2231 696 2233 1,21
3000 730 2270 729 2271 1,21
3071 763 2309 762 2310 1,21
3143 796 2347 795 2348 1,21
3214 829 2386 827 2387 1,21
3286 861 2424 860 2426 1,21
3357 894 2463 893 2464 1,21
3429 927 2501 926 2503 1,21
3500 960 2540 959 2541 1,21
3571 993 2579 992 2580 1,21
3643 1026 2617 1024 2619 1,43
3714 1059 2656 1056 2659 2,86
3786 1091 2694 1087 2699 4,29
3857 1124 2733 1119 2739 5,71
3929 1157 2771 1150 2779 7,14
4000 1190 2810 1181 2819 8,57
4071 1223 2849 1213 2859 10,00
4143 1256 2887 1244 2899 11,43
4214 1289 2926 1276 2939 12,86
4286 1321 2964 1307 2979 14,29
4357 1354 3003 1339 3019 15,71
4429 1387 3041 1370 3059 17,14
4500 1420 3080 1401 3099 18,57
4571 1453 3119 1433 3139 20,00
4643 1486 3157 1464 3179 21,43
4714 1519 3196 1496 3219 22,86
4786 1551 3234 1527 3259 24,29
4857 1584 3273 1559 3299 25,71
4929 1617 3311 1590 3339 27,14
5000 1650 3350 1621 3379 28,57

 

 

Μισθωτός με ένα παιδί

Στους μισθωτούς με ένα παιδί, υπάρχει όφελος για φορολογητέες αποδοχές έως και 1357 ευρώ τον μήνα ενώ από αυτό το όριο έως και τα 3714 ευρώ, δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή (σ.σ είναι και ένα από τα επιχειρήματα των επικριτών της κυβέρνησης για τον χειρισμό της μεσαίας τάξης). Αυξήσεις εμφανίζονται και πάλι πάνω από το όριο των 3929 ευρώ μεικτά (λόγω της μείωσης του ανώτατου συντελεστή) οι οποίες βέβαια αφορούν σε μικρό αριθμό εργαζόμενων.

Μεικτός μισθός Φόρος 2019 Καθαρός μισθός 2019 Φόρος 2020 Καθαρός μισθός 2020 Διαφορά
357 0 357 0 357 0,00
429 0 429 0 429 0,00
500 0 500 0 500 0,00
571 0 571 0 571 0,00
643 2 641 0 643 2,14
714 18 696 6 708 11,43
786 34 752 22 764 11,43
857 49 808 38 819 11,43
929 65 864 55 874 10,00
1000 81 919 72 928 8,57
1071 96 975 89 982 7,14
1143 112 1031 106 1036 5,71
1214 128 1086 124 1091 4,29
1286 144 1142 141 1145 2,86
1357 159 1198 158 1199 1,43
1429 175 1254 175 1254 0,00
1500 196 1304 196 1304 0,00
1571 218 1354 218 1354 0,00
1643 239 1404 239 1404 0,00
1714 261 1454 261 1454 0,00
1786 282 1504 282 1504 0,00
1857 304 1554 304 1554 0,00
1929 325 1604 325 1604 0,00
2000 346 1654 346 1654 0,00
2071 368 1704 368 1704 0,00
2143 389 1754 389 1754 0,00
2214 416 1798 416 1798 0,00
2286 444 1842 444 1842 0,00
2357 471 1886 471 1886 0,00
2429 498 1931 498 1931 0,00
2500 525 1975 525 1975 0,00
2571 552 2019 552 2019 0,00
2643 579 2064 579 2064 0,00
2714 606 2108 606 2108 0,00
2786 634 2152 634 2152 0,00
2857 661 2196 661 2196 0,00
2929 694 2235 694 2235 0,00
3000 726 2274 726 2274 0,00
3071 759 2312 759 2312 0,00
3143 792 2351 792 2351 0,00
3214 825 2389 825 2389 0,00
3286 858 2428 858 2428 0,00
3357 891 2466 891 2466 0,00
3429 924 2505 924 2505 0,00
3500 956 2544 956 2544 0,00
3571 989 2582 989 2582 0,00
3643 1022 2621 1022 2621 0,00
3714 1055 2659 1055 2659 0,00
3786 1088 2698 1087 2699 0,71
3857 1121 2736 1119 2739 2,14
3929 1154 2775 1150 2779 3,57
4000 1186 2814 1181 2819 5,00
4071 1219 2852 1213 2859 6,43
4143 1252 2891 1244 2899 7,86
4214 1285 2929 1276 2939 9,29
4286 1318 2968 1307 2979 10,71
4357 1351 3006 1339 3019 12,14
4429 1384 3045 1370 3059 13,57
4500 1416 3084 1401 3099 15,00
4571 1449 3122 1433 3139 16,43
4643 1482 3161 1464 3179 17,86
4714 1515 3199 1496 3219 19,29
4786 1548 3238 1527 3259 20,71
4857 1581 3276 1559 3299 22,14
4929 1614 3315 1590 3339 23,57
5000 1646 3354 1621 3379 25,00

 

Μισθωτός με δύο παιδιά

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει εργαζόμενος που θα δει καθαρή αύξηση και άνω του 2%. Στα 714 ευρώ φορολογητέων αποδοχών, ο φόρος θα μηδενιστεί ενώ μέχρι τώρα ήταν 14,29 ευρώ ανά μήνα. Αυτή η αύξηση ισοδυναμεί με καθαρή αύξηση 2,04% η οποία από τον Ιούλιο θα γίνει 2,5% μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Μεικτός μισθός Φόρος 2019 Καθαρός μισθός 2019 Φόρος 2020 Καθαρός μισθός 2020 Διαφορά
357 0 357 0 357 0,00
429 0 429 0 429 0,00
500 0 500 0 500 0,00
571 0 571 0 571 0,00
643 0 643 0 643 0,00
714 14 700 0 714 14,29
786 30 756 16 770 14,29
857 46 811 31 826 14,29
929 61 867 49 880 12,86
1000 77 923 66 934 11,43
1071 93 979 83 989 10,00
1143 109 1034 100 1043 8,57
1214 124 1090 117 1097 7,14
1286 140 1146 134 1151 5,71
1357 156 1201 151 1206 4,29
1429 171 1257 169 1260 2,86
1500 193 1307 190 1310 2,86
1571 214 1357 211 1360 2,86
1643 236 1407 233 1410 2,86
1714 257 1457 254 1460 2,86
1786 279 1507 276 1510 2,86
1857 300 1557 297 1560 2,86
1929 321 1607 319 1610 2,86
2000 343 1657 340 1660 2,86
2071 364 1707 361 1710 2,86
2143 386 1757 383 1760 2,86
2214 413 1801 410 1804 2,86
2286 440 1846 437 1849 2,86
2357 467 1890 464 1893 2,86
2429 494 1934 491 1937 2,86
2500 521 1979 519 1981 2,86
2571 549 2023 546 2026 2,86
2643 576 2067 573 2070 2,86
2714 603 2111 600 2114 2,86
2786 630 2156 627 2159 2,86
2857 657 2200 654 2203 2,86
2929 690 2239 687 2241 2,86
3000 723 2277 720 2280 2,86
3071 756 2316 753 2319 2,86
3143 789 2354 786 2357 2,86
3214 821 2393 819 2396 2,86
3286 854 2431 851 2434 2,86
3357 887 2470 884 2473 2,86
3429 920 2509 917 2511 2,86
3500 953 2547 950 2550 2,86
3571 986 2586 983 2589 2,86
3643 1019 2624 1016 2627 2,86
3714 1051 2663 1049 2666 2,86
3786 1084 2701 1081 2704 2,86
3857 1117 2740 1114 2743 2,86
3929 1150 2779 1147 2781 2,86
4000 1183 2817 1180 2820 2,86
4071 1216 2856 1213 2859 2,86
4143 1249 2894 1244 2899 4,29
4214 1281 2933 1276 2939 5,71
4286 1314 2971 1307 2979 7,14
4357 1347 3010 1339 3019 8,57
4429 1380 3049 1370 3059 10,00
4500 1413 3087 1401 3099 11,43
4571 1446 3126 1433 3139 12,86
4643 1479 3164 1464 3179 14,29
4714 1511 3203 1496 3219 15,71
4786 1544 3241 1527 3259 17,14
4857 1577 3280 1559 3299 18,57
4929 1610 3319 1590 3339 20,00
5000 1643 3357 1621 3379 21,43

 

Μισθωτός με τρία παιδιά

Λόγω του αυξημένου αφορολογήτου κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί, οι έχοντες τρία παιδιά (ή και περισσότερα) θα δουν και τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους οι οποίες θα προσεγγίσουν ακόμη και το 3,5% αν συνυπολογιστεί και ο παράγοντας των ασφαλιστικών εισφορών. Στα 786 ευρώ φορολογητέου μισθού, ο φόρος θα μειωθεί κατά 22,86 ευρώ τον μήνα και αυτό συνιστά αύξηση 3% η οποία από τον Ιούλιο θα προσεγγίσει το 3,5%.

Μεικτός μισθός Φόρος 2019 Καθαρός μισθός 2019 Φόρος 2020 Καθαρός μισθός 2020 Διαφορά
357 0 357 0 357 0,00
429 0 429 0 429 0,00
500 0 500 0 500 0,00
571 0 571 0 571 0,00
643 0 643 0 643 0,00
714 7 707 0 714 7,14
786 23 763 0 786 22,86
857 39 819 16 841 22,86
929 54 874 33 896 21,43
1000 70 930 50 950 20,00
1071 86 986 67 1004 18,57
1143 101 1041 84 1059 17,14
1214 117 1097 101 1113 15,71
1286 133 1153 119 1167 14,29
1357 149 1209 136 1221 12,86
1429 164 1264 153 1276 11,43
1500 186 1314 174 1326 11,43
1571 207 1364 196 1376 11,43
1643 229 1414 217 1426 11,43
1714 250 1464 239 1476 11,43
1786 271 1514 260 1526 11,43
1857 293 1564 281 1576 11,43
1929 314 1614 303 1626 11,43
2000 336 1664 324 1676 11,43
2071 357 1714 346 1726 11,43
2143 379 1764 367 1776 11,43
2214 406 1809 394 1820 11,43
2286 433 1853 421 1864 11,43
2357 460 1897 449 1909 11,43
2429 487 1941 476 1953 11,43
2500 514 1986 503 1997 11,43
2571 541 2030 530 2041 11,43
2643 569 2074 557 2086 11,43
2714 596 2119 584 2130 11,43
2786 623 2163 611 2174 11,43
2857 650 2207 639 2219 11,43
2929 683 2246 671 2257 11,43
3000 716 2284 704 2296 11,43
3071 749 2323 737 2334 11,43
3143 781 2361 770 2373 11,43
3214 814 2400 803 2411 11,43
3286 847 2439 836 2450 11,43
3357 880 2477 869 2489 11,43
3429 913 2516 901 2527 11,43
3500 946 2554 934 2566 11,43
3571 979 2593 967 2604 11,43
3643 1011 2631 1000 2643 11,43
3714 1044 2670 1033 2681 11,43
3786 1077 2709 1066 2720 11,43
3857 1110 2747 1099 2759 11,43
3929 1143 2786 1131 2797 11,43
4000 1176 2824 1164 2836 11,43
4071 1209 2863 1197 2874 11,43
4143 1241 2901 1230 2913 11,43
4214 1274 2940 1263 2951 11,43
4286 1307 2979 1296 2990 11,43
4357 1340 3017 1329 3029 11,43
4429 1373 3056 1361 3067 11,43
4500 1406 3094 1394 3106 11,43
4571 1439 3133 1427 3144 11,43
4643 1471 3171 1460 3183 11,43
4714 1504 3210 1493 3221 11,43
4786 1537 3249 1526 3260 11,43
4857 1570 3287 1559 3299 11,43
4929 1603 3326 1590 3339 12,86
5000 1636 3364 1621 3379 14,29
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ