Έκπληξη: Με το “καλημέρα” οι 100 πρώτοι υποψήφιοι της Ισχυρής Κεφαλονιάς του Αλέξανδρου Παρίση
Αυτοδιοίκηση
27/07/2023 | 07:00
Η δημοτική παράταξη “Ισχυρή Κεφαλονιά” λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του επικεφαλής της, κ. Αλέξανδρου Παρίση για τη δημαρχία του δήμου Αργοστολίου, παρουσιάζει τα εκατό πρώτα στελέχη, που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο Νίκης και Ελπίδας για το δήμο μας και την Κεφαλονιά μας.
Με μεγάλη ανανέωση και συμμετοχή πολλών νέων και γυναικών, η “Ισχυρή Κεφαλονιά” έτοιμη εδώ και καιρό, προχωρά σταθερά μπροστά κι αξιόπιστα, για μια μεγάλη νίκη στις επόμενες εκλογές, για μια πενταετία ανάπτυξης, έργων και κοινωνικής προσφοράς.
Ακολουθεί ο κατάλογος των εκατό πρώτων υποψηφίων του συνδυασμού “Ισχυρή Κεφαλονιά”.
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | |
ΠΑΡΙΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
1 | ΑΛΕΞΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
2 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
4 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
5 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
7 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
8 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
9 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ |
10 | ΒΙΚΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
11 | ΒΙΝΙΕΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
12 | ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
13 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ |
14 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
15 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
16 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ | ΞΕΝΙΑ |
17 | ΔΕΛΑΚΑΣ | ΖΗΣΙΜΟΣ |
18 | ΔΕΠΟΥΝΤΗ | ΑΚΡΙΒΗ |
19 | ΔΡΑΚΑΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
20 | ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ |
21 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
22 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
23 | ΖΕΡΒΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
24 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
25 | ΘΕΟΔΩΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
26 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥΛΑ |
27 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
28 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
29 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
30 | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
31 | ΚΟΜΗΤΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
32 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
33 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
34 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
35 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ |
36 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
37 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
38 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
39 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
41 | ΛΙΘΡΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
42 | ΛΟΥΡΔΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
43 | ΜΑΓΟΥΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
44 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
45 | ΜΑΛΙΑΓΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
46 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
47 | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
48 | ΜΑΝΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
49 | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
50 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ-ΤΑΝΙΑ |
51 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
52 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
53 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
54 | ΜΕΝΑΓΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΛΙΤΣΑ |
55 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
56 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
57 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
58 | ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ |
59 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ |
60 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
61 | ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ |
62 | ΜΠΑΤΛΕΡ | ΜΑΡΙΑ |
63 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
64 | ΜΠΟΥΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
65 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
66 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ |
67 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
68 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
69 | ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
70 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ |
71 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
72 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
73 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
74 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
75 | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
76 | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ | ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ |
77 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ |
78 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ |
79 | ΣΑΠΟΚΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
80 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ | ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ |
81 | ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
82 | ΣΠΑΘΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ |
83 | ΣΠΑΝΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ |
84 | ΣΤΑΒΕΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
85 | ΣΤΑΒΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
86 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ | ΕΦΗ |
87 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΣΟΥΛΑ |
88 | ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
89 | ΤΑΨΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
90 | ΤΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
91 | ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
92 | ΤΟΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
93 | ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
94 | ΦΙΣΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
95 | ΦΟΡΕΣΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
96 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
97 | ΦΩΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
98 | ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ |
99 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
100 | ΨΑΛΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:21
08:15
15:26