Ο 12ος Αγώνας Δρόμου «Αντύπεια 2017» διεξήχθη στην Αγία Ευφημία το Σάββατο 13 Μαΐου, αφιερωμένος στη μνήμη του αγωνιστή Μαρίνου Αντύπα.
Μέσα από τον συμβολικό αυτό αγώνα δρόμου, τα τελευταία λόγια του Μαρίνου Αντύπα «Ελευθερία, ισότης, αδελφότης» παραμένουν ζωντανά και διαχρονικά, χάρη στα παιδιά, τους γονείς, τους ενήλικες, τους εθελοντές, τους συλλόγους και σύσσωμη την τοπική κοινωνία που αγκαλιάζει κάθε χρόνο τα «ΑΝΤΥΠΕΙΑ».
Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες αθλητές, ευχαριστίες κυρίως στο Α.Τ. Σάμης, τη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, την Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου, τους Συλλόγους «Μαρίνο Αντύπα», «Πυλαριακό» & «Φανάρι» και σε όσους εθελοντές βοήθησαν για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Οι μαθητές Δημοτικού ή Γυμνασίου που συμμετείχαν προαιρετικά στην κατηγορία των 5 χιλιομέτρων, βραβεύτηκαν τιμητικά με βάση τη σειρά τερματισμού στην κατηγορία Λυκείων ως εξής:
Βουτσινά Αντζελίνα (Γυμνάσιο) 1η
Πετράτος Παναγής 1ος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ΑΝΤΥΠΕΙΑ 2017»
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορίες είναι τα εξής:
ΑΝΔΡΩΝ 19-30
|
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19-30
|
||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | Σταμούλης Παναγής | 1η | – |
2ος | Καρλής Θεόδωρος | 2η | – |
3ος | Μίχος Παναγιώτης | 3η | – |
ΑΝΔΡΩΝ 31-40 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 31-40 | ||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | Κουλουμπής Παρίσης | 1η | Καραμπέτσου Κατερίνα |
2ος | Λάσκαρης Συμεών | 2η | Σαμόλη Ευαγγελία |
3ος | Πρεντάνος Νίκος | 3η | Κοσμετάτου Ρεγγίνα |
ΑΝΔΡΩΝ 41-50 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 41-50 | ||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | Παπαλάμπρος Λάμπρος | 1η | Αναστασάτου Αθανασία |
2ος | Σταθάτος Παναγής | 2η | Κλεφτοσπύρου Γιούλη |
3ος | Κούρος Κωνσταντίνος | 3η | Καμινάρη Μαρία |
ΑΝΔΡΩΝ 51+ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 51+ | ||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | Σιδηρόπουλος Νίκος | 1η | Μπενετάτου Ζαχαρούλα |
2ος | Αλεξανδράτος Παναγής | 2η | Βαρδαραμάτου Ρένα |
3ος | Κόκκινος Παναγιώτης | 3η | Παπαλεξάτου Ιωάννα |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ΑΝΤΥΠΕΙΑ 2017»
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορίες είναι τα εξής:
NHΠΙΑ ΑΓΟΡΙΑ έως 5 ετών | NHΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ έως 5 ετών | ||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | Ρασσιάς Ορέστης | 1η | Γασπαρή Ιφιγένεια |
2ος | Φάμπιο Μέρκα | 2η | Μαρκαντωνάτου Νικολέτα |
3ος | Ανδριάνο Σινάι | 3η | Σκριβάνου Ηρώ |
ΑΓΟΡΙΑ Α΄- Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α΄- Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | Σαντιράι Σουλειμάν | 1η | Χίλαι Κατερίνα |
2ος | Σαλίαι Αργουέρο | 2η | Μπραχάι Αγγελική |
3ος | Μιρτεζά Γκρέμι | 3η | Κλαουδάτου Ελευθερία |
ΑΓΟΡΙΑ Γ΄- Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γ΄- Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | Πρεντάνος Παναγιώτης | 1η | Πρεντάνου Αγγελική |
2ος | Κλαουδάτος Λευτέρης | 2η | Γιακουμάτου Πηνελόπη |
3ος | Ποταμιάνος Ιωάννης | 3η | Ντελάι Μαρία-Αγγελική |
ΑΓΟΡΙΑ Ε΄-ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | Δημητρίου Ευθύμιος | 1η | Λουκάτου Δέσποινα |
2ος | Μπερδεμπές Χρήστος | 2η | Μιχελή Κατερίνα |
3ος | Βρεττός Γεώργιος | 3η | Παπαδάτου Μαρία |
ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | Γασπαρής Άγγελος-Διονύσιος | 1η | Σαλία Ντεσέιλντα |
2ος | Σαλία Ρωμέο | 2η | Παπαδάτου Μαρίνα |
3ος | Αλεξανδράτος Απόλλωνας | 3η | Βαλλιανάτου Βάλια & Κουγιανού Αλίκη |
ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ | |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
1ος | Φάντης Ευάγγελος |
2ος | Μιχελής Ευαγγελινός |
3ος | Μπαλλάι Κέλιον |