Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα ανά κατηγορία
Όλα τα αποτελέσματα του 1ου αγώνα δρόμου Κουνόπετρας
Αθλητισμός
24/08/2016 | 18:30
1ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΝ Κ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΝΥΔΡΙ)
ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 50μ | ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 50 μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΣΚΡΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1η ΜΙΧΕΛΗ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ |
2ος ΚΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2Η ΠΡΕΝΤΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
3ος ΡΟΥΧΩΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3η ΜΠΕΝΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΑΓΟΡΙΑ 6-7 ετών 350μ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 6-7 ετών 350μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1η ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΝΕΛΛΗ |
2ος ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
3ος ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3η ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ |
ΑΓΟΡΙΑ 8-9 ετών 350μ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 ετών 350μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΡΟΖΕΝ ΚΟΛΕΓΚ | 1η ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ |
2ος ΚΥΡΙΑΖΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2Η ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΑ |
3ος ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3η ΜΑΓΙΑ ΤΣΑΠΑΛΑ |
ΑΓΟΡΙΑ 10-12 ετών 350μ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10-12 ετών 350μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1η ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ |
2ος ΒΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2Η ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
3ος ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3η ΜΥΡΙΛΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΑΝΔΡΕΣ 13-18 ετών 5000μ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13-18 ετών 5000μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1η ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ |
2ος ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2Η ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΕΛΕΝΑ |
3ος ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3η ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
ΑΝΔΡΕΣ 19-30 ετών 5000μ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 19-30 ετών 5000μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1η ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ |
2ος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2Η ΖΙΑΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
3ος ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3η NIPOLLO VALENTINA |
ΑΝΔΡΕΣ 31-40 ετών 5000μ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 31–40 ετών 5000μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΔΑΒΙΔ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ | 1η ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
2ος ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΜΑΚΗΣ | 2Η ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ |
3ος ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3η ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΟΛΓΑ |
ΑΝΔΡΕΣ 41–50 ετών 5000μ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41–50 ετών 5000μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1η ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
2ος ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2η ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ |
3ος ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3η ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ |
ΑΝΔΡΕΣ 51-60 ετών 5000μ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 51-60 ετών 5000μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1η ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
2ος ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
3ος ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
ΑΝΔΡΕΣ 61+ ετών 5000μ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:37
17:24
09:28