Δείτε τους χρόνους και τα αποτελέσματα όλων των αθλητών.
Όλα τα αποτελέσματα στα Βεργώτεια 2015
Αθλητισμός
25/04/2015 | 23:22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2015

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 25/4/2015
ΑΝΔΡΩΝ
100 Μ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠ/ΣΗ
1 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11.5
2 ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.5
3 ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.5
4 ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1992 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.5
5 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.6
6 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.6
7 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.6
8 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.7
9 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11.8
10 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.9
11 ΣΑΚΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.0
12 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.2
13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.5
14 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.9
400 Μ
1 ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΑΕΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 51.8
2 ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 53.3
3 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 54.2
4 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 54.3
5 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 56.1
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 56.4
7 ΣΑΚΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 56.9
8 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 58.6
1.500Μ
1 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 4.14.2
2 ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.22.9
3 ΜΑΡΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1968 ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.12.8
4 ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1973 ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.14.7
5 ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.20.8
6 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 1980 ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.21.6
7 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1958 ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.05.4
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1 ΚΟΥΡΜΕΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 14.03
2 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.82
3 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.33
4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12.30
5 ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 1992 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.73
6 AΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΚ.
ΥΨΟΣ
1 ΜΟΥΪΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.90
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.74
3 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.50
4 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.30
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
1 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1988 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.58
2 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.25
3 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 12.50
4 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1997 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.70
5 ΜΙΝΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.94
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100 Μ ΕΠ/ΣΗ
1 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.4
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1994 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.7
3 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.9
4 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 12.9
5 ΣΙΜΑΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.4
6 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 1999 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 13.4
7 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.5
8 ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ 2000 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 14.0
9 ΚΑΓΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.0
10 ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.1
11 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ 2000 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.5
12 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΛΙΚΗ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 15.1
200Μ
1 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25.3
2 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.1
3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ 1996 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 26.3
4 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 27.4
5 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΝΙΚΗ 1996 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 27.6
6 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 27.9
7 ΣΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.9
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 28.8
9 ΤΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 29.8
10 ΚΑΓΚΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30.4
1500 Μ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 5.23.1
2 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1990 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 5.40.6
3 ΤΟΥΡΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.03.8
4 ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1975 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.20.5
5 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ  1969 ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.50.1
ΜΗΚΟΣ
1 ΦΟΥΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5.71
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.31
3 ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.25
4 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.87
5 ΣΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.82
6 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4.80
7 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4.76
8 ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.47
9 ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.23
10 ΚΟΖΙΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1995 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.19
11 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΛΙΚΗ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.78
12 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2001 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.74
13 ΓΙΟΥΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.73
14 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 3.63
15 ΚΑΓΚΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.27
ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.30
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.25
3 ΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.25
4 ΚΡΟΥΣΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.20
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ 1992 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.66
2 ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.40
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 1995 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.40
4 ΜΑΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.30
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ