Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από τον Κρατικό Αερολιμένα Κεφαλονιάς
Αύξηση 13,1% στις αφίξεις τον Αύγουστο
Πρωτοσέλιδα
04/09/2014 | 18:54
Αύξηση 13,14% παρουσιάζουν οι αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς τον Αύγουστο, σε σχέση με πέρυσι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από τον Κρατικό Αερολιμένα Κεφαλονιάς, τον φετινό Αύγουστο αφίχθησαν συνολικά 51041 τουρίστες έναντι 45112 τον περυσινό, δηλαδή 5929 περισσότεροι.
Αναλυτικά οι αφίξεις στον Κρατικό Αερολιμένα Κεφαλονιάς έχουν ως εξής:
ΧΩΡΑ | 2014 | 2013 | Διαφορά | % | ||
ΑΥΣΤΡΙΑ | 1698 | 1676 | 22 | 1,31% | ||
ΤΣΕΧΙΑ | 757 | 730 | 27 | 3,70% | ||
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 893 | 718 | 175 | 24,37% | ||
ΙΤΑΛΙΑ | 7426 | 5575 | 1851 | 33,20% | ||
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3386 | 2936 | 450 | 15,32% | ||
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 779 | 341 | 438 | 128,44% | ||
ΠΟΛΩΝΙΑ | 2770 | 2447 | 323 | 13,19% | ||
ΡΩΣΙΑ | 934 | 1483 | -549 | -37% | ||
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 320 | 281 | 39 | 13,88% | ||
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 819 | 595 | 224 | 37,64% | ||
ΣΟΥΗΔΙΑ | 1638 | 1604 | 34 | 2,11% | ||
ΚΡΟΑΤΙΑ | 0 | 162 | -162 | – | ||
ΣΕΡΒΙΑ | 442 | 394 | 48 | 12,18% | ||
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 29179 | 26170 | 3009 | 11,50% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 51041 | 45112 | 5929 | 13,14% |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:53