Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή
Όλα τα αποτελέσματα του 6ου Βαλλιάνειου Αγώνα Δρόμου
Αθλητισμός
28/03/2016 | 13:07
1 | 250 | ΓΡΙΒΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:34:44,64 | 0:34:42,14 | 0:17:25,68 | 0:17:16,46 | M |
2 | 437 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 0:36:39,78 | 0:36:37,13 | 0:18:27,83 | 0:18:09,30 | M |
3 | 22 | VAN METEREEN | GUIDO | 0:40:36,66 | 0:40:34,61 | 0:20:00,57 | 0:20:34,04 | M |
4 | 411 | ΧΑΛΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 0:40:41,66 | 0:40:36,40 | 0:20:26,52 | 0:20:09,88 | M |
5 | 352 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:40:46,67 | 0:40:43,11 | 0:20:29,45 | 0:20:13,66 | M |
6 | 463 | ΦΩΚΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0:41:45,19 | M | |||
7 | 258 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 0:42:09,84 | 0:42:03,26 | 0:20:39,31 | 0:21:23,95 | M |
8 | 77 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 0:42:18,20 | 0:42:13,55 | 0:20:43,70 | 0:21:29,85 | M |
9 | 276 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:42:28,43 | 0:42:22,78 | 0:21:08,78 | 0:21:14,00 | M |
10 | 339 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:42:35,65 | 0:42:33,29 | 0:20:50,83 | 0:21:42,46 | M |
11 | 394 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 0:42:43,37 | 0:42:35,63 | 0:21:17,75 | 0:21:17,88 | M |
12 | 131 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:43:06,52 | 0:42:55,15 | 0:21:36,57 | 0:21:18,58 | M |
13 | 310 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:43:07,64 | 0:42:52,14 | 0:21:35,89 | 0:21:16,25 | M |
14 | 361 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 0:43:10,97 | 0:43:05,75 | 0:21:00,30 | 0:22:05,45 | M |
15 | 299 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:43:16,58 | 0:43:14,67 | 0:21:15,50 | 0:21:59,17 | M |
16 | 301 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ | 0:43:37,80 | 0:43:34,54 | 0:21:28,19 | 0:22:06,35 | M |
17 | 315 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:43:38,09 | 0:43:36,08 | 0:21:31,01 | 0:22:05,07 | M |
18 | 406 | ΦΑΪΤΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 0:44:07,42 | 0:44:04,25 | 0:20:58,87 | 0:23:05,38 | M |
19 | 478 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:44:07,75 | 0:44:02,61 | 0:21:17,16 | 0:22:45,45 | M |
20 | 307 | ΚΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:44:27,94 | 0:44:18,70 | 0:21:44,53 | 0:22:34,17 | M |
21 | 380 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:44:34,25 | 0:44:29,82 | 0:21:45,29 | 0:22:44,53 | M |
22 | 105 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 0:45:10,12 | 0:45:05,99 | 0:22:17,05 | 0:22:48,94 | F |
23 | 403 | ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:45:18,41 | 0:45:12,64 | 0:22:42,14 | 0:22:30,50 | M |
24 | 302 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:45:20,10 | 0:45:12,49 | 0:23:06,32 | 0:22:06,17 | M |
25 | 319 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 0:45:43,57 | 0:45:37,34 | 0:23:10,82 | 0:22:26,52 | M |
26 | 346 | ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 0:45:43,57 | 0:45:36,36 | 0:22:20,26 | 0:23:16,10 | M |
27 | 379 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 0:45:51,74 | 0:45:47,73 | 0:22:53,50 | 0:22:54,23 | M |
28 | 21 | PHILLIPS | CHRIS | 0:45:58,76 | 0:45:55,05 | 0:22:54,33 | 0:23:00,72 | M |
29 | 324 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:46:03,19 | 0:46:00,40 | 0:23:01,55 | 0:22:58,85 | F |
30 | 410 | ΦΩΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:46:06,13 | 0:45:54,26 | 0:23:27,14 | 0:22:27,12 | M |
31 | 367 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 0:46:08,35 | 0:46:01,75 | 0:22:58,36 | 0:23:03,39 | M |
32 | 285 | ΚΕΡΑΜΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:46:16,78 | 0:46:14,04 | 0:23:01,71 | 0:23:12,33 | F |
33 | 333 | ΜΙΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:46:32,31 | 0:46:11,08 | 0:22:34,83 | 0:23:36,25 | M |
34 | 63 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:46:35,14 | 0:46:24,87 | 0:23:22,50 | 0:23:02,37 | M |
35 | 263 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 0:46:40,52 | 0:46:26,35 | 0:23:26,63 | 0:22:59,72 | M |
36 | 390 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 0:46:42,53 | 0:46:31,85 | 0:23:27,10 | 0:23:04,75 | M |
37 | 381 | ΣΙΜΑΤΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 0:47:07,58 | 0:47:02,62 | 0:23:18,58 | 0:23:44,04 | M |
38 | 260 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΤΖΑΝΗΣ | 0:47:08,87 | 0:47:03,30 | 0:23:35,70 | 0:23:27,60 | M |
39 | 308 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:47:24,21 | 0:47:22,03 | 0:23:37,65 | 0:23:44,38 | M |
40 | 341 | ΝΤΒΟΥΛΙΑΤ | ΒΛΑΝΤΙΚ | 0:48:08,67 | 0:47:53,09 | 0:23:29,63 | 0:24:23,46 | M |
41 | 374 | ΣΑΜΟΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:48:09,19 | 0:48:07,15 | 0:23:33,06 | 0:24:34,09 | F |
42 | 366 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 0:48:31,85 | 0:48:28,13 | 0:24:25,53 | 0:24:02,60 | M |
43 | 32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 0:48:32,89 | 0:48:28,08 | 0:23:20,73 | 0:25:07,35 | M |
44 | 56 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | 0:48:46,67 | 0:48:42,16 | 0:23:13,88 | 0:25:28,28 | M |
45 | 24 | ΑΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:48:58,26 | 0:48:51,14 | 0:24:14,65 | 0:24:36,49 | M |
46 | 296 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 0:49:11,19 | 0:49:04,92 | 0:24:58,42 | 0:24:06,50 | M |
47 | 253 | ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 0:49:38,95 | 0:49:28,75 | 0:25:41,50 | 0:23:47,25 | M |
48 | 425 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:49:47,83 | 0:49:41,22 | 0:24:58,98 | 0:24:42,24 | M |
49 | 412 | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 0:50:12,63 | 0:50:09,70 | 0:24:30,02 | 0:25:39,68 | M |
50 | 474 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 0:50:19,85 | 0:50:09,81 | 0:25:27,96 | 0:24:41,85 | M |
51 | 395 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:50:21,77 | 0:50:11,55 | 0:24:39,39 | 0:25:32,16 | M |
52 | 851 | ΜΑΡΟΥΔΗΣ | ΒΟΥΒΟΝΙΚΟΣ | 0:50:41,77 | 0:50:32,37 | 0:25:39,56 | 0:24:52,81 | M |
53 | 494 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:50:56,12 | 0:50:45,79 | 0:26:11,05 | 0:24:34,74 | M |
54 | 443 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:50:56,88 | 0:50:38,34 | 0:23:13,99 | 0:27:24,35 | M |
55 | 331 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:51:46,98 | 0:51:23,17 | 0:25:07,02 | 0:26:16,15 | M |
56 | 422 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:51:51,28 | 0:51:43,50 | 0:24:51,92 | 0:26:51,58 | M |
57 | 329 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:52:00,69 | 0:51:53,52 | 0:25:27,56 | 0:26:25,96 | M |
58 | 404 | ΦΑΙΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0:52:02,98 | 0:52:00,45 | 0:25:39,12 | 0:26:21,33 | M |
59 | 275 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ | ΣΑΚΗΣ | 0:52:10,11 | 0:52:02,35 | 0:25:58,72 | 0:26:03,63 | M |
60 | 141 | ΓΑΡΜΠΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:52:10,68 | 0:51:59,50 | 0:25:55,86 | 0:26:03,64 | M |
61 | 49 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:52:29,39 | 0:52:12,23 | 0:26:05,94 | 0:26:06,29 | M |
62 | 451 | ΣΙΑΜΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:52:41,51 | 0:52:22,30 | 0:26:21,23 | 0:26:01,07 | M |
63 | 424 | ΝΤΟΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0:52:42,55 | 0:52:33,43 | 0:26:34,59 | 0:25:58,84 | M |
64 | 254 | ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 0:52:56,06 | 0:52:37,23 | 0:26:45,17 | 0:25:52,06 | M |
65 | 417 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:53:02,65 | 0:52:54,05 | 0:26:48,19 | 0:26:05,86 | M |
66 | 452 | ΚΑΠΠΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:53:03,96 | 0:52:45,74 | 0:26:22,50 | 0:26:23,24 | M |
67 | 408 | ΦΙΛΛΙΠΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:53:17,12 | 0:53:10,70 | 0:25:17,90 | 0:27:52,80 | M |
68 | 340 | ΝΑΣΤΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 0:53:17,14 | 0:53:09,98 | 0:25:50,19 | 0:27:19,79 | F |
69 | 396 | ΤΡΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0:53:25,67 | 0:53:13,41 | 0:27:01,70 | 0:26:11,71 | M |
70 | 282 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 0:53:25,82 | 0:53:11,78 | 0:26:59,39 | 0:26:12,39 | M |
71 | 371 | ΡΟΚΚΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:53:54,32 | 0:53:48,55 | 0:25:59,17 | 0:27:49,38 | M |
72 | 382 | ΧΑΛΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:53:56,38 | 0:53:52,43 | 0:26:18,76 | 0:27:33,67 | F |
73 | 473 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:54:18,17 | 0:54:07,65 | 0:26:35,02 | 0:27:32,63 | M |
74 | 446 | ΚΑΜΠΑΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0:54:18,19 | 0:54:10,42 | 0:27:11,35 | 0:26:59,07 | M |
75 | 391 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:54:19,17 | 0:54:07,38 | 0:25:52,15 | 0:28:15,23 | M |
76 | 304 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:54:33,22 | 0:54:18,11 | 0:27:20,00 | 0:26:58,11 | F |
77 | 18 | HASKO | ARMINDA | 0:54:33,28 | 0:54:29,71 | 0:27:05,80 | 0:27:23,91 | F |
78 | 383 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 0:54:52,07 | 0:54:39,69 | M | ||
79 | 261 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:54:52,20 | 0:54:33,46 | 0:28:40,48 | 0:25:52,98 | M |
80 | 292 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:54:58,66 | 0:54:37,80 | 0:27:49,84 | 0:26:47,96 | M |
81 | 430 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:55:29,32 | 0:55:16,44 | 0:28:53,73 | 0:26:22,71 | M |
82 | 368 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:55:31,99 | 0:55:25,60 | 0:28:02,79 | 0:27:22,81 | M |
83 | 305 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 0:55:33,57 | 0:55:21,21 | 0:27:14,83 | 0:28:06,38 | F |
84 | 498 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 0:55:34,09 | 0:55:10,58 | 0:26:54,00 | 0:28:16,58 | M |
85 | 418 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:55:55,28 | 0:55:47,17 | 0:26:58,85 | 0:28:48,32 | M |
86 | 288 | ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ | ΓΙΟΥΛΗ | 0:55:56,71 | 0:55:45,30 | 0:26:57,02 | 0:28:48,28 | F |
87 | 393 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:56:33,40 | 0:56:26,43 | 0:28:15,31 | 0:28:11,12 | M |
88 | 113 | ΒΕΚΙΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0:56:34,34 | 0:56:31,22 | 0:27:36,97 | 0:28:54,25 | M |
89 | 378 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:56:47,96 | 0:56:31,93 | 0:28:10,20 | 0:28:21,73 | M |
90 | 495 | ΤΖΩΡΤΑΤΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:56:48,13 | 0:56:37,87 | 0:26:10,96 | 0:30:26,91 | M |
91 | 14 | CASSIDY | SANDRA | 0:56:52,35 | 0:56:34,40 | 0:27:49,73 | 0:28:44,67 | F |
92 | 363 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:57:13,63 | 0:56:56,94 | 0:28:51,08 | 0:28:05,86 | M |
93 | 72 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:57:14,13 | 0:56:52,79 | 0:28:56,08 | 0:27:56,71 | M |
94 | 321 | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:57:14,31 | 0:56:53,79 | 0:28:46,95 | 0:28:06,84 | M |
95 | 434 | ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:57:42,64 | 0:57:33,66 | 0:29:07,79 | 0:28:25,87 | M |
96 | 432 | ΦΩΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:57:43,09 | 0:57:33,65 | 0:29:06,99 | 0:28:26,66 | M |
97 | 344 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:57:58,13 | 0:57:51,94 | 0:28:09,46 | 0:29:42,48 | M |
98 | 269 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:58:06,02 | 0:57:52,42 | 0:27:00,43 | 0:30:51,99 | M |
99 | 440 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:58:35,26 | 0:58:17,43 | 0:28:44,53 | 0:29:32,90 | M |
100 | 182 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:58:35,87 | 0:58:18,08 | 0:26:22,83 | 0:31:55,25 | M |
101 | 409 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:58:37,86 | 0:58:20,34 | 0:29:37,25 | 0:28:43,09 | M |
102 | 306 | ΚΟΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:58:40,67 | 0:58:38,34 | 0:28:40,89 | 0:29:57,45 | F |
103 | 197 | ΓΚΑΒΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:58:45,66 | 0:58:28,83 | 0:28:11,80 | 0:30:17,03 | M |
104 | 477 | ΑΡΑΚΛΙΣΙΑΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0:58:53,40 | 0:58:23,13 | 0:31:08,59 | 0:27:14,54 | M |
105 | 479 | ΒΑΣΙΛΗ | ΚΩΣΤΑΣ | 0:59:07,45 | 0:58:37,27 | 0:31:08,39 | 0:27:28,88 | M |
106 | 415 | ΛΟΥΛΑΪ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 0:59:10,29 | 0:58:45,00 | 0:28:54,24 | 0:29:50,76 | M |
107 | 322 | ΛΟΥΛΑΙ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0:59:22,10 | 0:59:17,20 | 0:28:38,65 | 0:30:38,55 | F |
108 | 353 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0:59:34,01 | 0:59:22,41 | 0:29:28,77 | 0:29:53,64 | M |
109 | 312 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:59:35,77 | 0:59:26,57 | 0:28:25,73 | 0:31:00,84 | F |
110 | 482 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 0:59:39,25 | 0:59:25,09 | 0:29:50,58 | 0:29:34,51 | F |
111 | 343 | ΝΤΟΥΤΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:59:46,98 | 0:59:16,77 | 0:31:08,82 | 0:28:07,95 | M |
112 | 476 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:59:53,45 | 0:59:24,35 | 0:31:08,39 | 0:28:15,96 | M |
113 | 163 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ | ΧΑΡΑ | 0:59:56,90 | 0:59:48,14 | 0:29:04,42 | 0:30:43,72 | F |
114 | 457 | ΙΑΤΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:59:57,14 | 0:59:40,59 | 0:29:45,39 | 0:29:55,20 | M |
115 | 398 | ΤΣΙΜΑΡΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 0:59:58,80 | 0:59:34,05 | 0:30:58,95 | 0:28:35,10 | M |
116 | 251 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1:00:19,01 | 1:00:10,64 | 0:29:44,08 | 0:30:26,56 | M |
117 | 492 | ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ-ΓΑΡΜΠΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:00:20,80 | 1:00:10,93 | 0:29:49,48 | 0:30:21,45 | F |
118 | 314 | ΛΑΜΠΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1:00:36,57 | 1:00:22,14 | 0:29:48,62 | 0:30:33,52 | F |
119 | 325 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:00:36,73 | 1:00:21,52 | 0:29:10,98 | 0:31:10,54 | M |
120 | 349 | ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:00:37,42 | 1:00:22,61 | 0:29:12,43 | 0:31:10,18 | M |
121 | 431 | ΜΗΤΣΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:00:47,29 | 1:00:34,47 | 0:28:53,95 | 0:31:40,52 | M |
122 | 445 | ΚΑΜΠΑΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:00:56,27 | 1:00:38,41 | 0:28:51,03 | 0:31:47,38 | M |
123 | 441 | ΦΟΥΡΝΙΕ | ΝΩΝΤΑΣ | 1:00:56,33 | 1:00:35,53 | 0:28:48,28 | 0:31:47,25 | M |
124 | 438 | ΔΟΥΤΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:01:01,15 | 1:00:33,94 | 0:31:08,83 | 0:29:25,11 | M |
125 | 373 | ΣΑΛΙΧΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:01:02,09 | 1:00:38,02 | 0:30:48,63 | 0:29:49,39 | F |
126 | 375 | ΣΕΡΡΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1:01:21,68 | 1:00:59,88 | 0:30:33,15 | 0:30:26,73 | M |
127 | 483 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:01:28,62 | 1:00:57,15 | 0:31:07,99 | 0:29:49,16 | M |
128 | 484 | ΣΚΕΝΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:01:30,54 | 1:01:01,78 | 0:31:11,18 | 0:29:50,60 | F |
129 | 465 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:01:30,78 | 1:01:12,58 | 0:30:36,10 | 0:30:36,48 | M |
130 | 136 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1:01:38,20 | 1:01:10,44 | 0:30:57,00 | 0:30:13,44 | M |
131 | 359 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 1:01:38,34 | 1:01:10,75 | 0:30:56,38 | 0:30:14,37 | F |
132 | 61 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:01:40,56 | 1:01:13,36 | 0:31:08,93 | 0:30:04,43 | F |
133 | 453 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ | ΜΑΚΗΣ | 1:01:43,35 | 1:01:28,10 | 0:30:03,08 | 0:31:25,02 | M |
134 | 28 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:01:43,38 | 1:01:27,60 | 0:30:03,08 | 0:31:24,52 | M |
135 | 51 | ΑΠΕΡΓΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:01:43,61 | 1:01:27,80 | 0:30:03,86 | 0:31:23,94 | M |
136 | 281 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1:01:44,46 | 1:01:23,89 | 0:30:48,19 | 0:30:35,70 | F |
137 | 82 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:01:54,77 | 1:01:47,83 | 0:30:40,93 | 0:31:06,90 | M |
138 | 34 | ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:02:05,98 | 1:01:56,28 | 0:30:20,34 | 0:31:35,94 | M |
139 | 471 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:02:17,65 | 1:02:06,51 | 0:30:27,32 | 0:31:39,19 | M |
140 | 271 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ | ΣΤΑΜΩ | 1:02:20,03 | 1:02:08,33 | 0:30:52,45 | 0:31:15,88 | M |
141 | 456 | ΤΣΙΤΣΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:02:22,03 | 1:02:12,93 | 0:30:12,76 | 0:32:00,17 | F |
142 | 84 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1:02:28,04 | 1:02:24,69 | 0:30:58,18 | 0:31:26,51 | F |
143 | 278 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 1:02:29,92 | 1:02:15,18 | 0:30:20,47 | 0:31:54,71 | F |
144 | 496 | ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1:02:50,48 | 1:02:44,46 | 0:30:31,33 | 0:32:13,13 | M |
145 | 470 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 1:03:00,51 | 1:02:48,98 | 0:30:26,97 | 0:32:22,01 | F |
146 | 337 | ΜΠΡΟΥΣΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:03:07,81 | 1:02:52,23 | 0:28:47,85 | 0:34:04,38 | M |
147 | 376 | ΣΕΡΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:03:08,82 | 1:02:48,19 | 0:32:06,29 | 0:30:41,90 | M |
148 | 166 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1:03:22,14 | 1:03:05,68 | 0:31:55,54 | 0:31:10,14 | F |
149 | 407 | ΦΕΧΕΡ | ΝΤΑΝΙΕΛΑ | 1:03:22,40 | 1:03:00,46 | 0:31:56,03 | 0:31:04,43 | F |
150 | 44 | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1:03:22,53 | 1:03:03,15 | 0:30:55,30 | 0:32:07,85 | F |
151 | 279 | ΚΑΠΠΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1:03:51,13 | 1:03:41,56 | 0:31:18,42 | 0:32:23,14 | M |
152 | 500 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1:04:35,71 | 1:04:10,46 | 0:31:29,95 | 0:32:40,51 | M |
153 | 468 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1:04:49,09 | 1:04:35,93 | 0:30:59,17 | 0:33:36,76 | M |
154 | 397 | ΤΣΑΓΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΑΛΕΝΙΑ | 1:05:02,86 | 1:04:58,00 | 0:31:21,70 | 0:33:36,30 | F |
