ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 248
ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ: 216
ΘΕΣΗ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 533 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:26:51
2 518 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:27:18
3 510 ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:28:00
4 384 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:28:04
5 512 ΧΑΤΖΑΚΗΣ- ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:30:02
6 517 ΜΑΛΑΙ ΜΑΡΙΑ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:31:11
7 546 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:32:29
8 404 ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:32:44
9 145 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:32:53
10 515 ΒΑΡΔΑΛΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:33:06
11 456 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:33:19
12 476 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:33:52
13 262 ΔΡΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:34:30
14 541 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:34:47
15 248 ΜΕΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:34:59
16 503 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:35:03
17 138 ΦΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:35:05
18 387 ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:35:05
19 506 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:35:22
20 413 PHILLIPS CHRIS 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:35:52
21 524 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:36:28
22 437 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:36:32
23 376 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:36:58
24 457 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:36:59
25 479 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:37:01
26 548 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:37:06
27 245 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:37:32
28 475 ΣΑΜΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:37:45
29 513 ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:37:46
30 511 ΧΑΤΖΑΚΗΣ- ΚΑΖΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:37:47
31 261 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:37:48
32 435 ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:38:00
33 486 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:38:02
34 507 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:38:28
35 455 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:38:33
36 410 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:38:54
37 24 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:38:57
38 450 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:39:02
39 20 ΣΛΑΣΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:39:03
40 405 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:39:05
41 474 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:39:06
42 371 ΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:39:17
43 440 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΙΟΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:39:37
44 149 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:40:13
45 527 ΦΑΪΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:40:18
46 545 ΒΙΤΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:40:25
47 411 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:40:29
48 502 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΖΩΗ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:40:32
49 508 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:40:35
50 468 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:40:39
51 284 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:40:57
52 257 ΛΑΜΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:40:57
53 409 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:41:10
54 19 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:41:14
55 481 ΜΗΛΑΤΟΥ ΣΥΝΘΙΑ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:41:15
56 402 ΧΑΛΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 41-50 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:41:35
57 389 ΣΙΜΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:41:42
58 283 ΜΛΕΚΙΡΙ ΟΛΓΚΕΡ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:41:45
59 152 ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:41:53
60 5 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:42:15
61 449 ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:42:20
62 18 ΜΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:42:27
63 353 ΝΑΣΤΑΤΟΥ ΧΡΥΣΗ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:42:35
64 276 ΓΡΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:42:43
65 430 ΡΟΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:42:54
66 504 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:42:57
67 150 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:42:58
68 520 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΡΟΥΛΑ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:43:05
69 458 ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:43:07
70 143 GENCI PIZZA 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:43:34
71 289 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:43:40
72 431 ΚΗΡΙΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:43:44
73 270 ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:43:46
74 438 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:43:54
75 288 ΑΓΑΘΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:44:08
76 550 ΑΝΤΥΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 41-50 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:44:14
77 452 ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:44:17
78 373 ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:44:26
79 509 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:44:40
80 472 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:44:55
81 448 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:45:00
82 258 ΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:45:06
83 273 ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:45:15
84 148 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:45:25
85 242 ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΤΖΙΝΑ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:45:28
86 259 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:45:30
87 397 ΒΑΛΣΕΡ ΥΒΟΝ 41-50 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:45:32
88 496 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:45:43
89 537 ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ ΓΙΟΥΛΗ 41-50 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:45:44
90 483 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:45:52
91 494 ΔΕΡΕ ΜΕΜΑ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:46:05
92 385 ΧΑΤΣΗΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:46:13
93 252 ΧΟΝΔΡΟΜΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:46:23
94 21 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:46:30
95 498 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:46:35
96 412 KINSEY MICHAEL 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:46:40
97 436 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:47:34
98 534 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:47:35
99 10 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:47:36
100 17 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:47:37
101 151 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:47:38
102 535 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:47:39
103 144 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:47:40
104 396 HASKO ARMINDA 41-50 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:47:41
105 477 ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:47:42
106 274 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:48:09
107 285 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:48:10
108 519 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:48:20
109 471 ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:48:30
110 15 ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:48:51
111 13 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:49:02
112 489 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:49:03
113 382 ΒΑΡΖΑΡΑΜΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:49:04
114 480 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:49:05
115 461 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:09
116 9 ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:50:10
117 379 ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:11
118 378 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΓΓΙΝΑ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:50:12
119 525 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΝΝΑ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:50:13
120 286 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:50:14
121 459 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:15
122 446 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:50:16
123 153 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:50:18
124 381 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:19
125 460 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 41-50 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:50:20
126 386 ΨΑΡΡΟΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:21
127 453 ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:22
128 394 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:23
129 393 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:23
130 447 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:24
131 253 ΚΑΓΚΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:50:25
132 522 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:50:26
133 354 ΑΝΔΡΟΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:51:49
134 544 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΣΤΑΜΩ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:51:50
135 492 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:52:20
136 255 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:52:28
137 372 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:52:41
138 395 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 41-50 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:52:47
139 260 ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:52:55
140 491 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:52:56
141 549 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 41-50 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:52:58
142 355 ΖΗΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:53:19
143 290 ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:54:06
144 264 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:54:07
145 268 ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:54:08
146 487 KURTAJ REDI 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:54:10
147 445 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:55:12
148 473 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:55:22
149 147 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:55:50
150 493 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:55:51
151 278 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΚΛΑΡΑ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:55:53
152 490 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:55:54
153 277 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:55:54
154 398 ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:55:55
155 142 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:55:56
156 139 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:55:57
157 516 ΖΥΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:56:01
158 23 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:56:02
159 531 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:56:03
160 377 ΘΩΜΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:56:04
161 464 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:56:05
162 526 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:56:06
163 357 ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:56:08
164 254 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:56:09
165 249 ΡΟΥΣΑΙ ΑΝΤΡΙΑΝ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:57:10
166 244 ΔΙΑΚΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 19-30 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:57:12
167 374 ΤΟΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:57:14
168 375 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 31-40 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:57:15
169 272 ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:57:17
170 538 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51+ ΑΝΔΡΕΣ 0:57:21
171 141 ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:57:22
172 399 ΤΣΙΟΥΤΣΙΝ ΔΗΜΗΤΡΑ 41-50 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:57:25
173 6 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:57:31
174 12 ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:57:40
175 451 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:58:05
176 275 ΚΑΜΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:58:06
177 250 ΦΩΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13-18 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0:58:10
178 4 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 51+ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:58:12
179 543 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 41-50 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ 0:58:13
180 380 ΠΙΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 31-40 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0:58:15
181 22 ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19-30 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ 0:58:19
