Μεγάλη ήταν και φέτος η συμμετοχή στον αγώνα, με σημείο εκκίνησης την κεντρική πλατεία της Σκάλας και τερματισμό την πλατεία του Πόρου
Όλα τα αποτελέσματα του 24ου Τηλεμάχειου αγώνα δρόμου
Αθλητισμός
14/09/2016 | 14:42
Μεγάλη ήταν και φέτος η συμμετοχή στον 24ο ΤΗΛΕΜΑΧΕΙΟ Αγώνα Δρόμου απόστασης 12 χιλιομέτρων, με σημείο εκκίνησης την κεντρική πλατεία της Σκάλας και τερματισμό την πλατεία του Πόρου. Οι μικροί αθλητές έτρεξαν στην πλατεία του Πόρου
Τους αγώνες διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε συνδιοργάνωση με τις Δημοτικές Κοινότητες Σκάλας & Πόρου.
Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή:
- Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών.
- Το Σύλλογο Δρομέων Κεφαλλονιάς
- Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πόρου «ΠΡΟΝΗΣΟΣ» για τα κεράσματα των αθλητών.
- Την Αστυνομική Διεύθυνση Ελειού Πρόννων.
- Tην Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Ελειού Πρόννων.
- Τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής Παντελειό Γεράσιμο, Κουνάδη Μαρία και τις Στάμω Στεργιώτη και Αντζέλα Κοσμάτου για την γραμματειακή υποστήριξη των Αγώνων.
- Τα ΜΜΕ για τη δημοσιογραφική κάλυψη & τη διαφήμιση & προβολή του αγώνα.
- Το SAN GIORGIO HOTEL του Σπύρου Ζαπάντη.
- Το PINES RESTAURANT του Γιάννη Σκληρού.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 30-39 | 49΄40΄΄ |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 30-39 | 49΄55΄΄ |
ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-49 | 52΄37΄΄ |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 40-49 | 53’05” |
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 40-49 | 53΄23΄΄ |
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 40-49 | 53΄69΄΄ |
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30-39 | 54΄53΄΄ |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | 30-39 | 55΄16΄΄ |
ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 40-49 | 55΄47΄΄ |
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 50-59 | 56΄50΄΄ |
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 40-49 | 57΄09΄΄ |
ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60+ | 58΄26΄΄ |
ΚΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18-29 | 59΄25΄΄ |
ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 18-29 | 59΄25΄΄ |
ΒΟΥΒΟΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 30-39 | 1.16΄΄ |
NICOLAS GASSER | 18-29 | 1.18΄΄ |
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 30-39 | 1.30΄΄ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 60+ | 1.45΄΄ |
CHRIS PHILIPS | 60+ | 1.48΄΄ |
ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18-29 | 1.1΄30΄΄ |
ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 30-39 | 1.1΄30΄΄ |
ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 30-39 | 1.02΄ |
ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 30-39 | 1.4΄60΄΄ |
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ | 30-39 | 1.05΄ |
ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 40-49 | 1.7΄35΄΄ |
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | 30-39 | 1.7΄52΄΄ |
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α΄-Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1.9΄42΄΄ |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 60+ | 1.10΄50΄΄ |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 40-49 | 1.12΄30΄΄ |
ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 50+ | 1.14΄35΄΄ |
ΑΡΜΙΝΤΑ ΧΑΣΚΟ | 40-49 | 1.16΄38΄΄ |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 50-59 | 1.18΄55΄΄ |
ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 40-49 | 1.20΄25΄΄ |
WALSER YVONNE | 40-49 | 1.22΄44΄΄ |
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 40-49 | 1.23΄55΄΄ |
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 40-49 | 1.25΄΄ |
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 50+ | 1.19΄05΄΄ |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 30-39 | 1.45΄ |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:57
12:26