Που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή
Όλα τα αποτελέσματα του αγώνα “Σουλάτσο στο Κρανιπάτι”
Αθλητισμός
23/11/2015 | 14:50
1 | 117 | NIKOLAOS RODOPOYLOS | 01:40:39 | 01:40:39 | TOP M | 1 | Male | 1 | BOUBAS TECNICA |
2 | 120 | IOANNIS STAMATOPOYLOS | 01:40:39 | 01:40:37 | TOP M | 2 | Male | 2 | SYLLOGOS DROMEON KEFALLONIAS |
3 | 110 | ORFEAS LEONTIDIS | 01:44:52 | 01:44:51 | TOP M | 3 | Male | 3 | ASL FILANDROS |
4 | 123 | PANAGIOTIS XALDAS | 01:47:29 | 01:47:27 | M35-45 | 1 | Male | 4 | SYLLOGOS DROMEON KEFALLONIAS |
5 | 124 | NIKOLAOS RALIS | 01:49:46 | 01:49:43 | M46+ | 1 | Male | 5 | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS |
6 | 109 | GERASIMOS LAMPIRIS | 01:58:36 | 01:58:34 | M46+ | 2 | Male | 6 | SYLLOGOS DROMEON KEFALLONIAS |
7 | 122 | NIKIFOROS FOKAS | 01:59:13 | 01:59:11 | M35-45 | 2 | Male | 7 | IRONKOUKOU |
8 | 111 | DIONYSIOS LOYKAS | 02:00:01 | 01:59:58 | M35-45 | 3 | Male | 8 | S.D.KEFALONIAS-ALLTERRAINRUNNERS |
9 | 102 | BILLY VOSNAKIS | 02:00:04 | 02:00:01 | M46+ | 3 | Male | 9 | IRONKOUKOU |
10 | 104 | ILIAS ZAPANTIS | 02:03:18 | 02:03:16 | M35-45 | 4 | Male | 10 | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS |
11 | 118 | EYAGGELIA SAMOLI | 02:06:47 | 02:06:46 | TOP F | 1 | Female | 1 | SYLLOGOS DROMEON KEFALLONIAS |
12 | 107 | KYRIAKOS KOYRKOYMELIS | 02:08:39 | 02:08:36 | M35-45 | 5 | Male | 11 | SKALA OLE |
13 | 101 | PLATONAS AYGOYSTATOS | 02:11:41 | 02:11:38 | M46+ | 4 | Male | 12 | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS |
14 | 119 | Nikolaos Sidiropoylos | 02:13:45 | 02:13:43 | M46+ | 5 | Male | 13 | |
15 | 113 | PANAGIOTIS MIXOS | 02:16:38 | 02:16:34 | M18-34 | 1 | Male | 14 | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS |
16 | 121 | ALEKSANDROS TSIGKOS | 02:18:58 | 02:18:56 | M18-34 | 2 | Male | 15 | SYLLOGOS DROMEON KEFALLONIAS |
17 | 114 | ARISTEA NIKOLOPOYLOY | 02:24:14 | 02:24:12 | TOP F | 2 | Female | 2 | TEXNICA – PELOPAS PATRON |
18 | 108 | LEYTERIS KRITIKOS | 02:30:11 | 02:30:08 | M35-45 | 6 | Male | 16 | Kefalonia |
19 | 125 | DINOYSHS PETINATOS | 02:40:24 | 02:40:19 | M46+ | 6 | Male | 17 | |
20 | 115 | ROYLA PAPASTAMATATOY | 02:42:47 | 02:42:42 | TOP F | 3 | Female | 3 | |
21 | 112 | Dionysis Metaksas | 02:43:57 | 02:43:53 | M35-45 | 7 | Male | 18 | |
22 | 106 | MARIA KAMINARI | 02:56:13 | 02:56:09 | F46+ | 1 | Female | 4 | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:51