"Σουλάτσο στο Κρανηπάτι" που διοργανώθηκε την προηγούμενη Κυριακή
Όλα τα αποτελέσματα στον 1ο Ορεινό Αγώνα Κεφαλονιάς
Αθλητισμός
16/12/2014 | 15:09
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 17 ΚΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-34 | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.30.22 |
ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1.37.57 |
ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1.49.51 |
ΜΙΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.08.29 |
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.09.13 |
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2.33.31 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2.55.47 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 17 ΚΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35-45 | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1.37.59 |
ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.44.13 |
ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.51.11 |
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.54.45 |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 2.08.21 |
ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2.10.14 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2.13.21 |
ΛΟΥΚΑΣ ΤΑΣΟΣ | 2.14.50 |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | 2.18.02 |
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2.24.08 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 17 ΚΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45 + | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.45.40 |
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.54.27 |
ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.56.01 |
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.57.56 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2.25.17 |
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2.31.32 |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.31.42 |
ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2.33.31 |
Στην ενιαία κατηγορία γυναικών συμμετείχε η Σαμόλη Ευαγγελία με χρόνο 2.05.04
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 17 ΚΜ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.30.22 | 18-34 |
ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1.37.57 | 18-34 |
ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1.37.59 | 35-45 |
ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.44.13 | 35-45 |
ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.45.40 | 45 + |
ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1.49.51 | 18-34 |
ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.51.11 | 35-45 |
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.54.27 | 45+ |
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.54.45 | 35-45 |
ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.56.01 | 45+ |
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.57.56 | 45 + |
ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2.05.04 | ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 2.08.21 | 35-45 |
ΜΙΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.08.29 | 18-34 |
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.09.13 | 18-34 |
ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2.10.14 | 35-45 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2.13.21 | 35-45 |
ΛΟΥΚΑΣ ΤΑΣΟΣ | 2.14.50 | 35-45 |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | 2.18.02 | 35-45 |
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2.24.08 | 35-45 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2.25.17 | 45+ |
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2.31.32 | 45+ |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.31.42 | 45+ |
ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2.33.31 | 45+ |
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2.33.31 | 18-34 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2.55.47 | 18-34 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10 ΚΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19-30 ΑΝΔΡΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 55.55 |
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 56.04 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10 ΚΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19-30 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 56.50 |
ΤΕΡΕΖΑ ΣΕΠΦΕΡ | 1.10.50 |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ | 1.18.44 |
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.25.36 |
ΚΟΚΟΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1.41.39 |
ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΛΕΝΗ | 1.52.27 |
ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | 1.52.27 |
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2.01.50 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10 ΚΜ
31-40 ΑΝΔΡΕΣ |
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | 54.25 |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 56.21 |
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59.45 |
ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.00.18 |
ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | 1.01.33 |
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.02.33 |
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΙΜΕΩΝ | 1.04.35 |
ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | 1.05.13 |
ΣΚΟΥΡΒΟΓΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.05.43 |
ΤΑΒΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.06.22 |
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.11.30 |
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.21.57 |
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.22.25 |
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1.22.36 |
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1.22.36 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1.24.00 |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.25.00 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10 ΚΜ
31-40 ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΡΟΥΛΑ | 1.12.08 |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1.35.34 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.36.48 |
ΨΑΡΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 1.57.11 |
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2.01.50 |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2.01.50 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10 ΚΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41-50 ΑΝΔΡΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΣΙΜΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1.04.46 |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.10.60 |
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1.11.55 |
ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΣΑΚΗΣ | 1.13.00 |
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.16.08 |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΜΑΚΗΣ | 1.17.48 |
ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.19.48 |
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.21.47 |
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.21.47 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.27.13 |
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.27.28 |
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.33.40 |
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1.36.14 |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2.01.50 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10 ΚΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41-50 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.11.00 |
ΥΒΟΝ WASTLER | 1.12.57 |
ΑΝΤΥΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1.13.40 |
ΧΑΣΚΟ ΑΡΜΙΝΤΑ | 1.13.43 |
ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ ΓΙΟΥΛΗ | 1.23.43 |
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1.28.38 |
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΘΕΑΝΩ | 1.33.40 |
ΜΠΑΛΤΣΙΑΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.49.50 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10 ΚΜ 51+ ΑΝΔΡΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
CHRIS PHILLIPS | 1.07.52 |
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.09.05 |
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.09.28 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1.10.36 |
ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.11.55 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.39.00 |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.54.48 |
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10 ΚΜ 51 + ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.14.20 |
ΒΟΣΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1.35.01 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1.46.36 |
ΝΤΟΥΚΑ ΕΦΗ | 2.01.50 |
ΕΝΩ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ 1.23.43
1ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ, «ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΠΑΤΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10 ΚΜ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | 54.25 | 31-40 |
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 55.55 | 19-30 |
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 56.04 | 19-30 |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 56.21 | 31-40 |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 56.50 | 19-30 |
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59.45 | 31-40 |
ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.00.18 | 31-40 |
ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | 1.01.33 | 31-40 |
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.02.33 | 31-40 |
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΙΜΕΩΝ | 1.04.35 | 31-40 |
ΣΙΜΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1.04.46 | 41-50 |
ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | 1.05.13 | 31-40 |
ΣΚΟΥΡΒΟΓΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.05.43 | 31-40 |
ΤΑΒΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.06.22 | 31-40 |
CHRIS PHILLIPS | 1.07.52 | 51+ |
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.09.05 | 51+ |
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.09.28 | 51+ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1.10.36 | 51+ |
ΤΕΡΕΖΑ ΣΕΠΦΕΡ | 1.10.50 | 19-30 |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.10.60 | 41-50 |
ΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.11.00 | 41-50 |
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.11.30 | 31-40 |
ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.11.55 | 51+ |
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1.11.55 | 41-50 |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΡΟΥΛΑ | 1.12.08 | 31-40 |
ΥΒΟΝ WASTLER | 1.12.57 | 41-50 |
ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΣΑΚΗΣ | 1.13.00 | 41-50 |
ΑΝΤΥΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1.13.40 | 41-50 |
ΧΑΣΚΟ ΑΡΜΙΝΤΑ | 1.13.43 | 41-50 |
ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.14.20 | 51+ |
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.16.08 | 41-50 |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΜΑΚΗΣ | 1.17.48 | 41-50 |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ | 1.18.44 | 19-30 |
ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.19.48 | 41-50 |
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.21.47 | 41-50 |
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.21.47 | 41-50 |
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.21.57 | 31-40 |
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.22.25 | 31-40 |
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1.22.36 | 31-40 |
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1.22.36 | 31-40 |
ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ ΓΙΟΥΛΗ | 1.23.43 | 41-50 |
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΡΕΑΣ | 1.23.43 | ΠΑΙΔΙ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1.24.00 | 31-40 |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.25.00 | 31-40 |
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.25.36 | 19-30 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.27.13 | 41-50 |
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.27.28 | 41-50 |
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1.28.38 | 41-50 |
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.33.40 | 41-50 |
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΘΕΑΝΩ | 1.33.40 | 41-50 |
ΒΟΣΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1.35.01 | 51+ |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1.35.34 | 31-40 |
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1.36.14 | 41-50 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.36.48 | 31-40 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.39.00 | 51+ |
ΚΟΚΟΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1.41.39 | 19-30 |
ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 1.43.39 | 16-18 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1.46.36 | 51+ |
ΜΠΑΛΤΣΙΑΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.49.50 | 41-50 |
ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΛΕΝΗ | 1.52.27 | 19-30 |
ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | 1.52.27 | 19-30 |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.54.48 | 51+ |
ΨΑΡΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 1.57.11 | 31-40 |
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2.01.50 | 31-40 |
ΚΩΤΑΚΗ ΜΕΜΗ | 2.01.50 | 16-18 |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2.01.50 | 41-50 |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2.01.50 | 31-40 |
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2.01.50 | 19-30 |
ΝΤΟΥΚΑ ΕΦΗ | 2.01.50 | 51+ |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΚΑΤΟ ΜΕΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ
- ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
- ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 6-7 ΕΤΩΝ
- ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
- ΠΕΦΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 6-7 ΕΤΩΝ
- ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
- ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 11-12 ΕΤΩΝ
- ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 11-12 ΕΤΩΝ
- ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΙΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 13-15 ΕΤΩΝ
- ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08:36
21:20