Που διεξήχθησαν το περασμένο Σάββατο στο ΔΑΚ Αργοστολίου, στη μνήμη του Αντώνη Τρίτση
Όλα τα αποτελέσματα στα “Τρίτσεια 2015”
Αθλητισμός
04/06/2015 | 18:59
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ- ΑΝΔΡΩΝ
100μ
35-39 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 12.7 |
45-49 | ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 14.5 |
ΣΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 22.8 | |
50-54 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 17.9 |
55-59 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 16.5 |
65-69 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 16.8 |
80-84 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 17.5 |
200μ
35-39 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 26.08 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 28.10 | |
45-49 | ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 28.00 |
50-54 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΤΑ | 29.60 |
65-69 | ΜΑΦΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΕΒΑΣ | 30.7 |
80-84 | ΜΠΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 34.6 |
800μ
35-39 | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 2.45 |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 3.58 | |
60-64 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 3.10 |
65-69 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 3.55 |
80-84 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 4.04 |
45-49 | ΚΟΛΙΟΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
400μ
45-49 | ΣΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 83.7 |
65-69 | ΜΑΦΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 83.9 |
80-84 | ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1.13 |
1500μ
35-39 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 5΄ 39΄΄ |
40-44 | XAΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 5΄.17΄΄ |
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 6΄.12΄΄ | |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7΄ .16΄΄ | |
45-49 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 5΄.16΄΄ |
55-59 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 6΄30΄΄ |
60-64 | ΑΚΑΤΣΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 8΄ 43΄΄ |
80-84 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 8΄ 25΄΄ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 9΄ 45΄΄ |
5.000 μ
35-39 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 20.02 |
40-44 | ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 19.35 |
45-49 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 19.31 |
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 20.02 | |
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 20.47 | |
50-54 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΤΑ | 23.04 |
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 24.56 | |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 32.28 | |
55-59 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 21.00 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 29.53 | |
60+ | ΑΚΑΤΣΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 32.37 |
65-69 | ΚΡΙΣ ΦΙΛΛΙΠΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 23.01 |
ΜΥΖΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 30.02 | |
80-84 | ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 29.20 |
ΣΦΑΙΡΑ
35-39 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 10.19μ. |
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 8.03μ. | |
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7.54μ. | |
40-44 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 13.61μ. |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 9.33μ. | |
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 8.42μ. | |
45-49 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 9.64μ. |
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7.78μ. | |
50-54 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΦΙΛΩΤΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7.56 μ. |
60-64 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 14.05 μ. |
65-69 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 12.49 μ. |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 8.03μ. | |
70-74 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΑΤΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 8.34μ. |
75-79 | ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 8.95μ. |
ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΕΒΑΣ | 8.74μ. |
ΑΚΟΝΤΙΟ
35-39 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 41.15μ |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 28.13μ | |
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 22.25μ | |
40-44 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 23.78μ |
45-49 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΡΤΑΣ | 41.10μ |
55-59 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 23.06μ |
60-64 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 36.30 |
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 26.94 | |
70-74 | ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 15.40 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
35-39 | ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 11,76μ |
80-84 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞ/ΛΗ | 7,17μ |
ΥΨΟΣ
35-39 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 1,45μ |
ΜΗΚΟΣ
35-39 | ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 5,84 |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 5,58 | |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 5,54 | |
64-69 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 2,70 |
75-79 | ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 3,30 |
90-94 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΤΡΑ | 1,60 |
ΔΙΣΚΟΣ
35-39 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 30.16μ. |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 27,26μ | |
40-44 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 21.38μ |
60-64 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | ΣΕΒΑΣ | 34.30μ |
ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 26,46μ. | |
65-69 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 24,44μ |
70-74 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 20.46μ |
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 22.04μ | |
75-79 | ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 22.16μ |
ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 21.08μ. | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 21.24μ. | |
80-84 | ΣΙΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 18.72μ |
85-89 | ΛΙΑΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 14.00μ. |
ΣΦΥΡΑ
35-39 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 25.20μ. |
55-59 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 35.18μ |
60-64 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 51.10μ |
65-69 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 19.36μ. |
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
80-84 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΕΒΑΣ | 23.70μ |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ KOΡΙΤΣΙΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
50μ |
1. |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΟΛΓΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 7.6 |
2. |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΝΤΩ | 4Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 7.8 | |
3. |
ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΖΩΗ | 4Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 7.9 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
600μ |
1. |
BAΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2.12 |
2. |
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 2.15 | |
3. |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΣΚΑΚΙ | 2.20 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΥΨΟΣ |
1. |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΑΜΗΣ | 1.20 |
2. |
ΠΕΦΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.20 | |
3. |
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1.15 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΗΚΟΣ |
1. |
ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 4Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3.60 |
2. |
ΠΕΦΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 3.45 | |
3. |
ΛΑΔΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ | 2Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3.40 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΠΑΛΑΚΙ |
1. |
ΤΑΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 3Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 30.15 |
2. |
ΑΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 24.95 | |
3. |
ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΪ ΣΑΡΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 23.85 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
50 μ. |
1. |
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 2Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 7.1 |
2. |
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7.2 | |
3. |
ΓΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 7.4 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
600 μ. |
1. |
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΜΗ | 1.53 |
2. |
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ | 1.54 | |
3. |
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.58 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΥΨΟΣ |
1. |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.20 |
2. |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1.10 | |
3. |
ΤΟΖΑΪ ΚΡΙΣ | 2Ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.10 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΗΚΟΣ |
1. |
ΚΟΥΡΤΙ ΕΡΙΣ | 4Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4.23 |
2. |
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΑΜΗΣ | 4.00 | |
3. |
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3.64 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΠΑΛΑΚΙ |
1. |
ΛΙΤΣΑΪ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 47.46 |
2. |
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 46.88 | |
3. |
ΣΙΝΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2Ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 46.42 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
55-59 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 44.5 |
200μ
800μ.
35-39 | ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 2.42 |
45-49 | ΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 3.36 |
50-59 | AΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 3.48 |
1500μ
35-39 | ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 6.15 |
50-54 | AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7.17 |
ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 7.20 | |
70-74 | ΒΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΕΒΑΣ | 8.12 |
5000μ
35-39 | ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 22.42 |
50-54 | ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 25.57 |
AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 26.31 | |
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 30.12 | |
ΜΥΖΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 33.49 | |
70-74 | ΒΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΕΒΑΣ | 29.04 |
ΜΗΚΟΣ
35-39 | ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ | ΣΕΒΑΣ | 4.40 |
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
40-44 | ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 6.06 |
50-54 | ΦΩΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 4.62 |
65-69 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 6.71 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
35-39 | ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ | ΣΕΒΑΣ | 10.02 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ