
Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Ν. Κεφαλληνίας
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 7 και 8 του Π.Δ. 104/79
2) Τις στεγαστικές δυνατότητες των Γυμνασίων του Αργοστολίου
3) Τα αποτελέσματα της προβλεπόμενης διαδικασίας που διενεργήθηκε σε αίθουσα του 2ου Δημοτικού Αργοστολίου την Πέμπτη, 26/06/2014 και ώρα 11:00 π.μ., παρόντων των εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων, των οποίων οι μαθητές εγγράφονται στα Γυμνάσια του Αργοστολίου, των Διευθυντών της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κεφαλληνίας, των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κεφαλληνίας και των Διευθυντών των 1ου, 2ου και 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε ότι oι εγγραφές των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων του Αργοστολίου (1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου ), του Αγίου Γερασίμου και των Διλινάτων θα γίνουν ως ακολούθως:
Α. Στο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου εγγράφονται :
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
| 1 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο |
| 2 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο |
| 3 | ΜΠΟΥΡΗ | ΑΘΗΝΑ-ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 1ο |
| 4 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1ο |
| 5 | ΜΙΛΕ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 1o |
| 6 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2ο |
| 7 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2o |
| 8 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2ο |
| 9 | ΚΕΚΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΑΦΩ | 2o |
| 10 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2o |
| 11 | ΜΕΤΣΟ | ΤΖΟΥΛΙΟ | 2ο |
| 12 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΧΑΡΑ | 2o |
| 13 | ΠΟΛΛΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2o |
| 14 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο |
| 15 | ΝΤΟΥΡΜΙΣΙ | ΜΑΤΕΟ | 3ο |
| 16 | ΠΟΥΛΑ | ΆΡΙ | 3ο |
| 17 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ | 4ο |
| 18 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο |
| 19 | ΚΑΠΕΝΤΑΝΙ | ΑΣΙΜΕ | 4o |
| 20 | ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ | ΘΑΛΕΙΑ | 4o |
| 21 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ | 4ο |
| 22 | ΚΟΥΡΒΙΣΙΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4o |
| 23 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4ο |
| 24 | ΜΠΑΖΙΓΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4ο |
| 25 | ΣΤΑΒΕΡΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 4ο |
| 26 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5o |
| 27 | ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ-ΚΟΤΣΟΡΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 5o |
| 28 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ | ΑΝΝΑ | 5o |
| 29 | ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6ο |
| 30 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6ο |
| 31 | ΓΟΝΤΙΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6ο |
| 32 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6ο |
| 33 | ΚΟΥΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6ο |
| 34 | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6ο |
| 35 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο |
| 36 | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ | ΑΝΤΟΝΙΟ | 6ο |
| 37 | ΤΡΑΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6ο |
| 38 | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο |
| 39 | ΦΑ’I’TAΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 6ο |
| 40 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο |
| 41 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΟΜΑΛΑ |
| 42 | ΚΟΡΣΙΑΝΟΥ | ΦΙΛΙΑΝΝΑ | ΟΜΑΛΑ |
| 43 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΜΑΛΑ |
| 44 | ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΟΜΑΛΑ |
| 45 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΛΙΝΑΤΑ |
| 46 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΛΙΝΑΤΑ |
Β. Στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου εγγράφονται:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
| 1 | ΡΕΠΟΥΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο |
| 2 | ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1ο |
| 3 | ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο |
| 4 | ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο |
| 5 | ΚΙΡΙΟ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 2ο |
| 6 | ΝΤΟΚΟ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο |
| 7 | ΣΠΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο |
| 8 | ΤΖΕΤΑ | ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | 2ο |
| 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο |
| 10 | ΜΥΦΤΑΡΗ | ΑΛΜΠΙΟΝ | 3ο |
| 11 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο |
| 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 3ο |
| 13 | ΠΡΕΜΤΑΪ | ΚΑΜΙΛΑ | 3ο |
| 14 | ΣΑΡΗΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 3ο |
| 15 | ΣΙΜΑΤΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 3ο |
| 16 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 3ο |
| 17 | ΤΑΡΑΖΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 3ο |
| 18 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4o |
| 19 | ΓΑΡΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4o |
| 20 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 4o |
| 21 | ΓΡΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4o |
| 22 | ΚΑΜΠΑΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4o |
| 23 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4o |
| 24 | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΘΕΟΤΟΚΗΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 4o |
| 25 | ΜΠΑΖΙΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4o |
| 26 | ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4o |
| 27 | ΜΠΕΚΗΡΗ | ΡΕΦΑΤ | 4o |
| 28 | ΝΤΟΝΤΑ | ΑΛΕΞΗ | 4o |
| 29 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 4o |
| 30 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4o |
| 31 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4o |
| 32 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4o |
| 33 | ΔΡΑΚΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 5o |
| 34 | ΝΤΟΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 5o |
| 35 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 5o |
| 36 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5o |
| 37 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ | 5o |
| 38 | ΣΑΜΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΑΝΝΑ | 5o |
| 39 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6ο |
| 40 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 6ο |
| 41 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 6ο |
| 42 | ΛΙΑΝ ΝΑΪΤ | ΞΑΡΑ | 6ο |
| 43 | ΜΠΑΡΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6ο |
| 44 | ΜΠΑΣΚΑ | ΤΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 6ο |
| 45 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6ο |
| 46 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΟΜΑΛΑ |
| 47 | ΚΡΟΥΣΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΛΙΝΑΤΑ |
| 48 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ | ΔΙΛΙΝΑΤΑ |
| 49 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | ΔΙΛΙΝΑΤΑ |
| 50 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΔΙΛΙΝΑΤΑ |
| 51 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΙΛΙΝΑΤΑ |
Γ. Στο 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου εγγράφονται:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο |
| 2 | ΒΑΛΛΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο |
| 3 | ΓΚΟΣΚΑΗ | ΕΡΙΝΤΑ | 1ο |
| 4 | ΔΕΣΤΟΥΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΦΑΝΗ | 1ο |
| 5 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1ο |
| 6 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο |
| 7 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο |
| 8 | ΜΙΛΕ | ΣΤΕΛΙΝΑ | 1ο |
| 9 | ΠΙΝΤΕΡΙ | ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 1ο |
| 10 | ΤΟΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο |
| 11 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1ο |
| 12 | ΒΑΣΙΛΙΑ | ΚΟΡΑΛΙΑ | 2o |
| 13 | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ | ΑΝΝΑ | 2o |
| 14 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2o |
| 15 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3o |
| 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3o |
| 17 | ΒΕΡΓΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3o |
| 18 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3o |
| 19 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 3o |
| 20 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3o |
| 21 | ΚΑΠΠΑΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3o |
| 22 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 3o |
| 23 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 3o |
| 24 | ΜΥΡΤΟ | ΆΙΝΤΑ | 3o |
| 25 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3o |
| 26 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3o |
| 27 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3o |
| 28 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 4o |
| 29 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5o |
| 30 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5o |
| 31 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5o |
| 32 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5o |
| 33 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5o |
| 34 | ΛΕΡΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5o |
| 35 | ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5o |
| 36 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 5o |
| 37 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5o |
| 38 | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 5o |
| 39 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 5o |
| 40 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5o |
| 41 | ΤΟΥΛΑΤΟΥ | ΦΙΟΡΟΥΛΑ | 5o |
| 42 | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 5o |
| 43 | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5o |
| 44 | ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6o |
| 45 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6o |
| 46 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | 6o |
| 47 | ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΜΑΛΑ |
| 48 | ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ | ΑΝΝΑ | ΟΜΑΛΑ |
| 49 | ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΜΑΛΑ |
| 50 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | ΟΜΑΛΑ |
Ο Διευθυντής Π.Ε. Ο Διευθυντής Δ.Ε.
Μπαγιώκης Θεόδωρος Μαρκάτος Δημήτριος
